Carl Olof Larsson
1900 Sweden Census's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada
Carl Olof Larsson
1900 Sweden Census's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada
| Nimi | Carl Olof Larsson |
| Sugu | Man |
| Sünd | 1853 |
| Elukoht | 1900 |
| Elukoht | Glasbruket Nedre Numberis 2 O 5 |
| Deanary | Stockholm |
| Perekonnaseis | Gift |
| Amet | Artist |
| Naine | Karin |
| Lapsed |
Birgitta Ulf Elisabeth Kristina Esbjörn |
| Perekond # | 1 |
| Lehekülg # | 35 |
| Rida # | 14 |
|
1900 Sweden Census - Carl Olof Larsson Välju täisekraanvaatelt
--st
![]() |
Household (implied)
| Seos | Nimi | Sünd |
| Head | Carl Olof Larsson | 1853 |
| Wife | Karin | 1859 |
| Son | Ulf | 1887 |
| Daughter | Elisabeth | 1891 |
| Daughter | Birgitta | 1893 |
| Daughter | Kristina | 1896 |
| Son | Esbjörn | 1900 |
| Amalia Edström | 1871 | |
| Helena Matilda Karlsson | 1876 |
Märkasid viga? Paku alternatiivi
Kopeeri ja kleebi see tekstina oma genealoogiatarkvarasse või veebilehele