Vincent Willem van Gogh
Holland, Rahvastikuregistrid, 1810-1936's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada
Vincent Willem van Gogh
Holland, Rahvastikuregistrid, 1810-1936's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada
| Nimi | Vincent Willem van Gogh |
| Sugu | Mees |
| Sünd | 30. mai 1853 |
| Elukoht | 1880 |
| Vanus | 26 |
| Amet | Schilder |
|
Allikas
|
| Nimi | Sünd |
| Alberdina Wilhelmina Catharina Beijer | 1. mai 1898 |
| Johannes Beijer | 30. juuni 1857 |
| Engbertus Dreesman | 13. okt 1879 |
| Johanna Catharina Alberdina Beijer | 6. jaan 1892 |
| Petrus Crull | 11. okt 1860 |
| Gerardina Dreesman | 21. okt 1877 |
| Wilhelmina Jacoba van Gogh | 16. märts 1862 |
| Christina Anna Crull | 4. jaan 1863 |
| Serafine Dreesman | 23. mai 1875 |
| Cornelis Vincent van Gogh | 17. mai 1867 |
| Hendrika Johanna Beijer | 10. jaan 1886 |
| Gerharda Johanna Engberts | 12. sept 1848 |
| Alberdina Wilhelmina Catharina Alting | 9. veebr 1855 |
| Anna Cornelia Carbentus | 10. sept 1819 |
| Jacqueline Antonia Clara Coenen | 9. mai 1844 |
| Charlotte Wilhelmina Louisa Rotterbrodt | 15. juuli 1830 |
| Abraham Dirk Johannes Scholte | 7. jaan 1836 |
| Theodorus van Gogh | 8. veebr 1822 |
| Caspar Everhard Crull | 30. dets 1826 |
| Petrus Gerhardus Dreesman | 10. nov 1839 |
| Vincent Willem van Gogh | 30. mai 1853 |
Märkasid viga? Paku alternatiivi
Kopeeri ja kleebi see tekstina oma genealoogiatarkvarasse või veebilehele