Eric Blair
1911. aasta Inglismaa ja Walesi rahvaloendus's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada
Eric Blair
1911. aasta Inglismaa ja Walesi rahvaloendus's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada
| Nimi | Eric Blair |
| Sugu | Mees |
| Sünd | Umbes 1904 |
| Elukoht | 2. apr 1911 |
| Vanus | 7 |
| Amet | School |
| Ema | Ida Blair {Idan Blair} |
| Õde | Avril Blair |
Loendus
|
||||||||||||||||||||||||
| Suhe perepeaga | Nimi | Vanus | Pakutud alternatiivid |
| Perepea | Ida Blair | 35 | Idan Blair |
| Poeg | Eric Blair | 7 | |
| Tütar | Avril Blair | 3 | |
| Teenija | Mabel Kimble | 30 | |
| Teenija | Mary Cooper | 49 |
Märkasid viga? Paku alternatiivi
Kopeeri ja kleebi see tekstina oma genealoogiatarkvarasse või veebilehele
