James Augustine Joyce
1901. aasta Iirimaa loendus's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada
James Augustine Joyce
1901. aasta Iirimaa loendus's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada
| Nimi | James Augustine Joyce |
| Sugu | Mees |
| Sünd | Umbes 1882 |
| Elukoht | 31. märts 1901 |
| Usutunnistus | Roman Catholic |
| Amet | Student |
| Vanus | 19 |
| Perekonnaseis | Not Married |
| Isa | John Stanislaus Joyce |
| Ema | Mary Joyce |
| Õed-vennad |
Eileen Joyce Mabel Joyce Florence Joyce Margaret Alice Joyce Eva May Joyce May Kathleen Joyce Chales Patrick Joyce John Stanislaus Joyce George Alfred Joyce |
| Allikas | Vaata täielikku kirjet veebilehel National Archives of Ireland |
| Pilt | Kliki siia, et vaadata |
| Suhe perepeaga | Nimi | Vanus |
| Head | John Stanislaus Joyce | 51 |
| Wife | Mary Joyce | 39 |
| Son | James Augustine Joyce | 19 |
| Daughter | Margaret Alice Joyce | 17 |
| Son | John Stanislaus Joyce | 16 |
| Son | Chales Patrick Joyce | 14 |
| Son | George Alfred Joyce | 13 |
| Daughter | Eileen Joyce | 12 |
| Daughter | May Kathleen Joyce | 11 |
| Daughter | Eva May Joyce | 10 |
| Daughter | Florence Joyce | 9 |
| Daughter | Mabel Joyce | 8 |
Märkasid viga? Paku alternatiivi
Kopeeri ja kleebi see tekstina oma genealoogiatarkvarasse või veebilehele