Charlotte Bronte
1851. aasta Inglismaa ja Walesi rahvaloendus's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada
Charlotte Bronte
1851. aasta Inglismaa ja Walesi rahvaloendus's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada
| Nimi | Charlotte Bronte |
| Sugu | Teadmata |
| Sünd | Umbes 1817 |
| Elukoht | 1851 |
| Vanus | 34 |
| Perekonnaseis | Vallaline |
| Amet | None |
| Isa | Patrick A B Bronte |
Loendus
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Suhe perepeaga | Nimi | Vanus | Pakutud alternatiivid |
| Perepea | Patrick A B Bronte | 74 | |
| Tütar | Charlotte Bronte | 34 | |
| Visitor | Ellen Messey | 33 | Ellen Nussey |
| Teenija | Tabitha Akroyd | 81 | |
| Teenija | Martha Brown | 22 |
Märkasid viga? Paku alternatiivi
Kopeeri ja kleebi see tekstina oma genealoogiatarkvarasse või veebilehele