Grover Cleveland
1900 Ameerika Ühendriikide föderaalne loendus's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada
Grover Cleveland
1900 Ameerika Ühendriikide föderaalne loendus's
Salvesta see kirje ja vali info, mida soovid oma sugupuule lisada

| Nimi | Grover Cleveland |
| Sugu | Mees |
| Sünd | märts 1837 |
| Elukoht | 1900 |
| Vanus | 63 |
| Perekonnaseis | Abielus |
| Abielu | Umbes 1886 |
| Rass/sugu | Valge |
| Rahvus | American |
| Naine | Frances F Cleveland |
| Lapsed |
Ruth Cleveland Esther Cleveland Marion Cleveland Richard F Cleveland |
Loendus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 Ameerika Ühendriikide föderaalne loendus - Grover Cleveland
Leibkond
Välju täisekraanvaatelt
--st
![]() |
| Suhe perepeaga | Nimi | Vanus |
| Perepea | Grover Cleveland | 63 |
| Naine | Frances F Cleveland | 36 |
| Tütar | Ruth Cleveland | 9 |
| Tütar | Esther Cleveland | 7 |
| Tütar | Marion Cleveland | 5 |
| Poeg | Richard F Cleveland | 3 |
| Teenija | Catherine Keleher | 45 |
| Teenija | Mary Mc Kon | 40 |
| Teenija | John Anderson | 39 |
| Teenija | Anna Thompson | 35 |
| Teenija | Elizabeth Mason | 33 |
| Teenija | Lena Illg | 30 |
| Teenija | Ellen Good | 24 |
Märkasid viga? Paku alternatiivi
Kopeeri ja kleebi see tekstina oma genealoogiatarkvarasse või veebilehele